星源卓镁8月24日发布消息,2023年8月23日16:00-2023年8月24日11:30,公司接待易方达基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 邱卓雄,董事会秘书 王建波,证券事务代表 戴思远,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、参观公司展厅,介绍公司基本情况 二、投资者提出问题及公司回复情况 1、公司何时进行镁合金相关产品的研发生产?目前是否同时兼有铝合金产品? 答:①公司成立于2003年,设立时以压铸模具业务为主,2006年向下游铝合金压铸领域延伸。基于对未来镁合金材料的应用具有良好前景的判断,公司采取了差异化…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 易方达基金 | 基金管理公司 | 倪春尧,梁裕宁 |
2 | 西南证券 | 证券公司 | 马嘉程 |
3 | 中庚基金 | 基金管理公司 | 吕佩瑾 |
4 | 浦银安盛 | 基金管理公司 | 高翔 |
5 | 国金证券 | 证券公司 | 李超 |
6 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 曹特 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,星源卓镁近一年共接待164家机构223次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-18 | 25 | -4.43 | - | - | -2.99 | - | - |
2023-07-13 | 4 | -11.96 | 8.49 | -5.83 | -11.98 | 10.41 | -5.93 |
2023-07-07 | 3 | 10.57 | 22.33 | 24.31 | 10.08 | 20.41 | 24.41 |
2023-07-05 | 10 | 3.32 | 71.36 | 87.33 | 3.99 | 72.01 | 87.79 |
2023-06-15 | 4 | -1.44 | -2.52 | 7.27 | -2.40 | 0.43 | 8.10 |
2023-06-02 | 12 | 0.38 | -2.89 | 4.88 | 0.83 | -2.23 | 2.25 |
2023-05-30 | 3 | -3.65 | -7.10 | 1.39 | -2.63 | -6.33 | 0.69 |
2023-05-25 | 1 | 0.57 | -0.91 | -8.99 | 0.56 | 0.22 | -8.20 |
2023-05-23 | 24 | 2.22 | 3.67 | -3.70 | 3.61 | 5.60 | -1.01 |
2023-05-16 | 2 | -0.30 | 5.58 | 9.45 | 0.15 | 7.21 | 12.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月24日,中兴通讯、华阳集团、昊海生科、迪瑞医疗、伟创电气、长春高新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 339 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-22 |
002906 | 华阳集团 | 336 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-08-21 |
688366 | 昊海生科 | 237 | 业绩说明会 | 2023-08-21 |
300396 | 迪瑞医疗 | 214 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-07 |
688698 | 伟创电气 | 177 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2023-08-16 |
000661 | 长春高新 | 155 | 电话会议 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。